2025年8月15-17日
电动飞机、电动船舶、长续航电动汽车、先进信息终端、智能机器人等领域在快速发展,研发能量密度超过500Wh/kg的动力电池,对于支撑以上领域的发展,具有重要战略意义。
发展超高能量密度二次电池面临很多科学和技术的挑战,需要发展超越传统电池的技术,需要原始创新和成体系的基础研究。为此,将于2025年8月15-17日在北京怀柔中建雁栖湖景酒店,举办“2025年第三届超高能量密度电池研讨会”。本次会议由中国科学院物理研究所、北京清洁能源前沿研究中心、复合固态电池北京市重点实验室、先进固态电池北京工程中心等联合主办。会议将邀请电池领域专家参会指导和交流,共同探讨发展超高能量密度电池的关键体系、关键材料和关键技术,以期推动我国先进电池科学与技术的高速发展,保持我国在电池领域的持续领先优势。
大会名誉主席
陈立泉 院士 中国科学院物理研究所
方 忠 院士 中国科学院物理研究所
大会主席
李泓 研究员 中国科学院物理研究所
组织委员会(按姓氏拼音排序)
陈人杰 陈一霞 程金光 崔光磊 郭玉国 何朝辉 胡勇胜 黄佳琦
黄学杰 李 泓 李立飞 李 泉 李玉涛 刘 舜 罗 飞 平措达吉
索鎏敏 唐 堃 涂 璇 王建涛 王其钰 王雪龙 王兆翔 温兆银
夏定国 俞海龙 俞会根 禹习谦 张杰男 张 强 赵文武 郑杰允
周豪慎
主办单位
中国科学院物理研究所
北京清洁能源前沿研究中心
清洁能源材料与器件分析测试中心
先进固态电池北京市工程研究中心
复合固态电池北京市重点实验室
中国汽车动力电池产业创新联盟固态电池分会
协办单位
溧阳天目先导电池材料科技有限公司
北京卫蓝新能源科技股份有限公司
西藏大学
承办单位
北京书山新能源科技有限公司
研讨会主题
1)?超高比能电池正极材料
2)?超高比能电池负极材料
3)?超高比能电池电解质材料
4)?超高比能电芯设计
5)?超高比能电芯安全预警
6)?超高比能电池计算模拟
7)?超高比能电池系统设计
8)?超高比能一次电池开发
9)?超高功率一次电池开发
10)?电动航空动力电池开发
11)?先进电池标准体系建设
12)?超高比能电池性能评测
会议日程 | ||
日期 | 时间 | 项目 |
8月15日 (星期五) |
09:00-21:00 | 会议注册、报到 |
8月16日 (星期六) |
08:30-08:50 | 开幕式 |
08:50-10:20 | 大会报告 | |
10:20-10:40 | 合影、休息 | |
10:40-12:00 | 大会报告 | |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-15:10 | 大会报告 | |
15:10-15:30 | 休息 | |
15:30-16:10 | 大会报告 | |
16:10-17:30 | 参观物理所怀柔园区 | |
18:00-20:00 | 晚餐 | |
8月17日 (星期日) |
08:30-10:10 | 大会报告 |
10:10-10:30 | 休息 | |
10:30-12:10 | 大会报告 | |
12:10-13:30 | 午餐 | |
13:30-15:10 | 大会报告 | |
15:10-15:30 | 休息 | |
15:30-17:10 | 大会报告 | |
17:10-17:30 | 闭幕式 | |
17:30- | 晚餐 |
参会专家 (按姓氏拼音排序) | |||
序号 | 姓名 | 职位/职称 | 单位 |
1 | 陈立泉 | 院士/研究员 | 中国科学院物理研究所 |
2 | 陈忠伟 | 院士/研究员 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
3 | 曹余良 | 教授 | 武汉大学 |
4 | 陈 剑 | 研究员 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
5 | 程新兵 | 教授 | 东南大学 |
6 | 樊姣荣 | 博士 | 中国航天科技集团有限公司第一研究院 |
7 | 方华斌 | 先进技术开发中心经理 | 北京卫蓝新能源科技股份有限公司 |
8 | 郭夕锋 | 总经理 | 北京固芯能源科技有限公司 |
9 | 胡文彬 | 教授 | 天津大学 |
10 | 胡勇胜 | 研究员 | 中国科学院物理研究所 |
11 | 黄富强 | 教授 | 上海交通大学 |
12 | 黄学杰 | 研究员 | 中国科学院物理研究所 |
13 | 黄云辉 | 教授 | 华中科技大学 |
14 | 金亚东 | 董事长 | 宁波长阳科技股份有限公司 |
15 | 康 强 | 副处长 | 国家自然科学基金委化学科学部化学三处 |
16 | 李 泓 | 研究员 | 中国科学院物理研究所 |
17 | 李 星 | 教授 | 西南石油大学 |
18 | 刘 凯 | 特聘研究员 | 清华大学 |
19 | 刘江涛 | 总师/研究员 | 贵州梅岭电源有限公司 |
20 | 刘向峰 | 教授 | 中国科学院大学 |
21 | 刘兆平 | 研究员 | 中国科学院宁波材料研究所 |
22 | 陆雅翔 | 研究员 | 中国科学院物理研究所 |
23 | 罗 丹 | 研究员 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
24 | 吕迎春 | 副研究员 | 上海大学 |
25 | 马国华 | 博士 | 中创新航科技集团股份有限公司 |
26 | 马建民 | 教授 | 天津工业大学 |
27 | 欧阳楚英 | 研发联席总裁 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
28 | 潘 锋 | 教授 | 北京大学深圳研究生院 |
29 | 庞全全 | 研究员 | 北京大学 |
30 | 邱新平 | 教授 | 清华大学 |
31 | 容晓晖 | 特聘研究员 | 中国科学院物理研究所 |
32 | 孙 洁 | 教授 | 天津大学 |
33 | 索鎏敏 | 研究员 | 中国科学院物理研究所 |
34 | 谈 鹏 | 教授 | 中国科学技术大学 |
35 | 王建涛 | 副总经理 | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 |
36 | 王雪锋 | 特聘研究员 | 中国科学院物理研究所 |
37 | 吴宇平 | 教授 | 东南大学 |
38 | 郗向丽 | 编辑部主任 | 储能科学杂志 |
39 | 夏定国 | 教授 | 北京大学 |
40 | 谢海明 | 教授 | 东北师范大学 |
41 | 徐吉静 | 教授 | 吉林大学 |
42 | 尉海军 | 教授 | 北京工业大学 |
43 | 许晶晶 | 副研究员 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
44 | 杨全红 | 教授 | 天津大学 |
45 | 阳如坤 | 董事长 | 深圳市吉阳自动化科技有限公司 |
46 | 禹习谦 | 研究员 | 中国科学院物理研究所 |
47 | 赵瑞瑞 | 副院长 | 亿纬锂能中央研究院 |
48 | 张杰男 | 副处长 | 西藏大学 |
49 | 张新波 | 研究员 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
50 | 张学强 | 助理教授 | 北京理工大学 |
51 | 赵辰孜 | 助理研究员 | 清华大学 |
52 | 郑 翔 | 院长 | 中创新航科技股份有限公司深圳研究院 |
53 | 周 敏 | 研究员 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
54 | 周玉波 | 首席科学家 | 宁波长阳科技股份有限公司 |
持续更新中... |
会议注册
参会人员 | 8月1日(含) 前注册缴费 |
8月1日后 注册缴费 |
现场注册 |
正式代表 | 2000元 | 2200元 | 2500元 |
学生参会 | 1200元 | 1400元 | 1600元 |
请通过下方二维码完成线上会议注册,线上注册的会议代表可通过银行卡转账完成缴费。
汇款银行账户名称:
账户:北京书山新能源科技有限公司
银行账号:8112001013000724905
开户行:中信银行股份有限公司苏州工业园区支行
注:汇款时务必备注BB500+参会人员姓名;
会务组联系人
会议总负责:陈老师,18600887766,cyxia@iphy.ac.cn
会务总负责:王老师,18548927568,wangxuelong@iphy.ac.cn
会议注册/缴费/发票/住宿/交通:方老师,13522855234,fangvir@foxmail.com